Video Measuring Machine

Video Measuring Machine RVMM Basic Series
XYZ Manual Video Measuring Machine Basic Series
SPECIFICATION | BASIC-1510 | BASIC-2010 | BASIC-2515 |
Metal Table Size | 354x228mm. | 404x228mm | 450x280mm. |
Glass Table Size | 210x160mm. | 260x160mm. | 306x196mm. |
X,Y axis travel | 150x100mm. | 200x100mm. | 250x150mm. |
Z axis travel | 150mm | 150mm | 150mm |
Resolution | 0.0005mm. | 0.0005mm. | 0.0005mm. |
X,Y axis accuracy | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m |
Measuring Software | QM 2.0 | QM 2.0 | QM 2.0 |
Net Weight | 100kg. | 110kg. | 120kg. |
Dimension (mm) | 700x600x900 | 700x600x900 | 700x600x900 |
SPECIFICATION | BASIC-3020 | BASIC-4030 | BASIC-5030 |
Metal Table Size | 510x290mm | 606x466mm. | 700x450mm. |
Glass Table Size | 350x280mm. | 450x350mm. | 550x350mm |
X,Y axis travel | 300x200mm. | 400x300mm. | 500x300mm. |
Z axis travel | 150mm | 150mm | 150mm |
Resolution | 0.0005mm. | 0.0005mm. | 0.0005mm. |
X,Y axis accuracy | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m |
Measuring Software | QM 2.0 | QM 2.0 | QM 2.0 |
Net Weight | 200kg. | 240kg. | 500kg. |
Dimension (mm) | 770x590x1000 | 950x700x1100 | 1600X800X1660 |

Video Measuring Machine RVMM Advanced Series
XYZ Manual Video Measuring Machine Advanced Series
- Ergonomic Shape with granite Pillar
- Adjustable 4 division LED Illuminator
- Light control by panel & software
- Leaser assisted positioning system
- Advanced measuring software
SPECIFICATION | ADVANCED-2515 | ADVANCED-3020 | ADVANCED-4030 |
Metal Table Size | 450x280mm. | 510x290mm | 606x466mm. |
Glass Table Size | 306x196mm | 350x280mm. | 450x350mm. |
X,Y axis travel | 250x150mm. | 300x200mm. | 400x300mm. |
Z axis travel | 150mm | 150mm | 150mm |
Resolution | 0.0005mm. | 0.0005mm. | 0.0005mm. |
X,Y axis accuracy | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m |
Measuring Software | QM 2.0 | QM 2.0 | QM 2.0 |
Net Weight | 120kg. | 200kg. | 240kg. |
Dimension (mm) | 700x600x900 | 770x590x1000 | 950x700x1100 |

Video Measuring Machine RVMM Premium Series
XYZ Manual Video Measuring Machine Premium Series
Quick & Precise Batch Measurements
Quick & Precise Batch Measurements
- Ergonomic Shape with granite base
- Imported V-Shape guide
- High Speed 3 axis CNC lights
- Multi control 40 LED lights
- Advanced click zoom lens
- High resolution sony camera
- Powerful 2D / 3D software
SPECIFICATION | PREMIUM-2515 | PREMIUM-3020 | PREMIUM-4030 |
Metal Table Size | 450x280mm. | 510x290mm | 606x466mm. |
Glass Table Size | 306x196mm | 350x280mm. | 450x350mm. |
X,Y axis travel | 250x150mm. | 300x200mm. | 400x300mm. |
Z axis travel | 150mm | 150mm | 150mm |
Resolution | 0.0005mm. | 0.0005mm. | 0.0005mm. |
X,Y axis accuracy | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m | <(3+L /200mm)µ m |
Measuring Software | QM 2.0 | QM 2.0 | QM 2.0 |
Net Weight | 120kg. | 200kg. | 240kg. |
Dimension (mm) | 700x600x900 | 770x590x1000 | 950x700x1100 |